早大現役 下坂美織さん日本棋院プロ試験合格
4月18日土曜祝賀会を開催します。詳細はこちら
年間活動
1月 | 東日本OBOG戦 |
2月 | ジャンボ囲碁大会月組 |
3月 | |
4月 | |
5月 | |
6月 | |
7月 | オール早稲田囲碁大会 |
8月 | 高麗大交流戦 今年はソウルです |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 | オール早慶戦 |
通年 | 毎月第1と第3土曜 例会 |
早稲田囲碁会OB現役交流戦
9月7日 要町の池袋囲碁会館にて
関東リーグ秋季大会1部優勝⇒プレーオフ制覇⇒全日本3連覇
に向けて弾みをつけるべく、OB現役交流戦が行われた。
・・・残念ながら、慶応に華を持たせる形になってしまったが。
人形町囲碁倶楽部 移転
8月27日より
日本橋蛎殻町1-28-4 岩崎ビル3階へ
半蔵門線 水天宮前駅 6出口 2分
日比谷線 人形町駅 A2出口 4分
高麗大学交流戦
8月23日(土)
対局:
1時30分~5時30分
早稲田大学交友会館2階会議室(N2棟2階)
ホテルリーガロイアル東京の間
懇親会:
6時~ 大隈記念タワービル15階
レストラン「西北の風」 tel 03-5272-6530
会費:10,000円
緊急連絡先:
090-9680-7829 志水
080-194809432 森脇
・・・・・・・・・・・・Back・・・・・・・・・・・・
オール早稲田囲碁大会
2008年7月5日 人形町囲碁倶楽部にて オール早稲田囲碁大会を開催しました。
結果は表の通り
名人戦
No | 名前 | 1R | 結果 | 2R | 結果 | 3R | 結果 | WON | SOW | 順位 |
1 | 宮崎 | 黄輝 | ○ | 依田 | × | 佐藤 | × | 1 | - | - |
2 | 黄輝 | 宮崎 | × | 伊藤 | × | 多島 | × | 0 | - | - |
3 | 依田 | 伊藤 | ○ | 宮崎 | ○ | 小串 | × | 2 | 5 | 3 |
4 | 伊藤 | 依田 | × | 黄輝 | ○ | 喜代田 | × | 1 | - | - |
5 | 宇根川 | 小串 | × | 喜代田 | ○ | 岡本 | ○ | 2 | 6 | 2 |
6 | 小串 | 宇根川 | ○ | 佐藤 | ○ | 依田 | ○ | 3 | - | 1 |
7 | 多島 | 佐藤 | × | 岡本 | × | 黄輝 | ○ | 1 | - | - |
8 | 佐藤 | 多島 | ○ | 小串 | × | 宮崎 | ○ | 2 | 5 | 3 |
9 | 岡本 | 喜代田 | × | 多島 | ○ | 宇根川 | × | 1 | - | - |
10 | 喜代田 | 岡本 | ○ | 宇根川 | × | 伊藤 | ○ | 2 | 4 | - |
本因坊戦
No | 名前 | 1R | 結果 | 2R | 結果 | 3R | 結果 | WON | SOW | 順位 |
1 | 古川 | 杉野 | ○ | 伊関 | ○ | 大庭 | × | 2 | 5 | 3 |
2 | 杉野 | 古川 | × | 片山 | × | 唐沢 | ○ | 1 | - | - |
3 | 片山 | 伊関 | ○ | 杉野 | × | 吉本 | × | 1 | - | - |
4 | 伊関 | 片山 | ○ | 古川 | × | 蔵田 | × | 1 | - | - |
5 | 中野 | 加藤 | ○ | 蔵田 | ○ | 志水 | ○ | 3 | 3 | 2 |
6 | 加藤 | 中野 | × | 蔵田 | × | 志水 | × | 0 | - | - |
7 | 蔵田 | 唐沢 | ○ | 中野 | × | 伊関 | ○ | 2 | 5 | 3 |
8 | 唐沢 | 蔵田 | × | 加藤 | ○ | 杉野 | × | 1 | - | - |
9 | 村田 | 志水 | × | 吉本 | × | 加藤 | ○ | 1 | - | - |
10 | 志水 | 村田 | ○ | 大庭 | × | 中野 | × | 1 | - | - |
11 | 吉本 | 大庭 | × | 村田 | ○ | 片山 | ○ | 2 | 5 | 3 |
12 | 大庭 | 吉本 | ○ | 志水 | ○ | 古川 | ○ | 3 | 5 | 1 |
過去の成績 → こちら
・・・・・・・・・・・・Back・・・・・・・・・・・・
オール早慶戦
12月6日(土)
2階と3階に分かれて盛大に行われた。
過去の成績 → こちら
・・・・・・・・・・・・Back・・・・・・・・・・・・
東日本OBOG戦
市ヶ谷日本棋院にて開催
一回戦 東京女子大13勝、二回戦 千葉大11勝2敗
三回戦 東北大7勝6敗、決勝 中央大学 8勝5敗 ・・・Aリーグ優勝
メンバ:三浦、瀧澤、佐藤、小串、佐久間、多島、太田、岡田、
過去の成績
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 成績 | |
2008 | ○山梨大学13 | ○東北大8 | ○横浜市立大12 | ○東大7 | 優勝 |
2007 | ○千葉大11 | ○一橋大10 | ○慶応大9 | ○法政大7 | 優勝 |
2006 | ×慶応大6 | ○神奈川大11 | ○防衛大11 | ○横国大12 | 5位 |
2005 | ○一橋大9 | ○東京理科大11 | ○北大11 | ×東大6 | 準優勝 |
2004 | ○都立大11 | ○東京理科大9 | ○東北大8 | ○東大9 | 優勝 |
2003 | ○都立大 | ○一橋大 | ○北大 | ×中央大6 | 3位 |
・・・・・・・・・・・・Back・・・・・・・・・・・・
ジャンボ大会月組
2月22日 市ヶ谷日本棋院にて開催
一回戦 多岐技遊神連合B 15勝
二回戦 明友会 8勝7敗
三回戦 清楽会W 14勝1敗
予選を首位通過(今年は2位チームにて8位まで争いました)
四回戦 KEN CUP 4勝11敗
五回戦 新宿囲碁センター 5勝10敗
選手:佐藤、多島、阿佐、吉崎、本道、佐伯、関、小串、坂元、
過去の成績
1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 準決勝 | 順位決定戦 | 成績 | |
2009 | ○多岐技遊神連合B15 | ○明友会8 | ○清楽会W14 | KEN_CUP4 | 新宿囲碁センター5 | 4位 |
2008 | ○白門ネクスト9 | ○千葉支部連合グループ11 | ×ホストクラブ仲翔2 | |||
2007 | ○アマ碁の会14 | ○白門ミドル会13 | ○名古屋大学OB会10 | ×道玄坂玉石会6 | ×団子汁特盛り4 | 4位 |
2006 | ○立川高校囲碁部OB会15 | ○田園会12 | ○白門ミドル15 | ×明友会4 | × | 4位 |
2005 | ○友高会14 | ○秀遊会14 | ×囲碁クラブ秀哉2 | |||
2004 | ○津田沼支部10 | ○遊神9 | ×明友会6 | |||
2003 | ×北大エルム3 | ○ | ○ |
・・・・・・・・・・・・Back・・・・・・・・・・・・